Estudios sobre un florecimiento tóxico causado por Gonyaulax catenella en Magallanes. II. Algunas condiciones hidrográficas asociadas.
| dc.catalogador | bsd | es_ES |
| dc.categoriarecursoumag | Revista UMAG | es_ES |
| dc.contributor.author | Guzmán M., Leonardo | |
| dc.contributor.author | Lembeye V., Georgina | |
| dc.date.accessioned | 2015-07-31T21:35:12Z | |
| dc.date.available | 2015-07-31T21:35:12Z | |
| dc.date.issued | 1975 | |
| dc.description | Este documento forma parte de los siguientes estudios: - Estudios sobre un florecimiento tóxico causado por Gonyaulax catenella en Magallanes. I. Distribución espacial y temporal de G. catenella. - Estudios sobre un florecimiento tóxico causado por Gonyaulax catenella en Magallanes. III. Fitoplancton asociado. - Estudios sobre un florecimiento tóxico causado por Gonyaulax catenella en Magallanes. IV. Distribución y niveles de toxicidad del Veneno Paralítico de los Mariscos (noviembre de 1972 - noviembre de 1973). | es_ES |
| dc.description.abstract | Se informa acerca de algunas condiciones hidrográficas (temperatura, salinidad, densidad y estabilidad) asociadas a un florecimiento tóxico causado por Gonyaulax catenella en Bahía Bell en la primavera de 1972. Se plantean algunos hechos que explicarían la estructura de la columna de agua en el sector terminal de esta localidad. A fines de noviembre de 1972, el sector terminal de esta bahía presentó una marcada estratificación termohalina, la cual habría estado asociada a un período con alta insolación y calmas. A mediados de enero de 1973, en cambio, aunque persistía la misma estructura de la columna de agua, la estabilidad era notoriamente inferior. Se incluyen además algunos antecedentes vegetacionales y geográficos que caracterizan el área de Bahía Bell. | es_ES |
| dc.description.abstract | Some hydrographic conditions (temperature, salinity, density and stability) associated with a toxic bloom caused by Gonyaulax catenella at Bahía Bell in the spring of 1972 are reported. Some factors that would explain the structure of the sea water column in the terminal sector of this locality are presented. At the ende of November, 1972, the terminal sector of Bahía Bell presented a strong thermohaline stratification which might have been associated with a period of high solar radiation and calms. At mid-January, 1973, although the structure of the water column was still the same, the stability was clearly much lower. Some vegetational and geographical features that characterized the área of Bahía Bell are also included. | es_ES |
| dc.facultad | Instituto de la Patagonia | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.identifier.citation | Anales del Instituto de la Patagonia, Vol. 6, nº 1-2, pp. 179 - 189, 1975. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11893/576 | |
| dc.indizacion | Latindex | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.relation.ispartof | Anales del Instituto de la Patagonia | es_ES |
| dc.relation.ispartofno | N° 1 - 2 | es_ES |
| dc.relation.ispartofvol | Vol. 6 | es_ES |
| dc.source | Anales del Instituto de la Patagonia | es_ES |
| dc.subject | Marea roja | es_ES |
| dc.subject | Veneno Paralizante de Moluscos (VPM) | es_ES |
| dc.subject | Gonyaulax catenella | es_ES |
| dc.title | Estudios sobre un florecimiento tóxico causado por Gonyaulax catenella en Magallanes. II. Algunas condiciones hidrográficas asociadas. | es_ES |
| dc.type | Articulo | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Guzman_Anales_1975_vol.1y2_p.179-189.pdf
- Tamaño:
- 3.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: