Distribución y diversidad de mamíferos y aves en la provincia de magallanes. II Algunas notas ecológicas sobre los canales patagónicos
| dc.catalogador | xsg. | es_ES |
| dc.contributor.author | Texera, William A. | |
| dc.coverage.spatial | Provincia de Magallanes | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2015-02-19T14:53:02Z | |
| dc.date.available | 2015-02-19T14:53:02Z | |
| dc.date.issued | 1973 | |
| dc.description.abstract | Se hizo un crucero científico a bordo del USRV Hero, durante el comienzo de la primavera austral (28 de septiembre a 12 de octubre de 1972), a través d;l archipiélago patagónico, desde Punta Arenas, Magallanes, Chile (53° 10' S; 70° 54,3' W) hasta la parte sur del Golfo de Penas, Aysén, Chile (47° 47,1' S; 74° 34,3' W). S; observó aves y mamíferos. Todas las especies observadas y colectadas se ubican por coordenadas cartográficas. Se discute el significado de los resultados. Abstract: During the early austral spring (from S^ptember 28 to October 12, 1972) a scientific cruise was made through the patagonian archipelago aboard the USRV Hero from Punta Arenas, Magallanes. Chile (53° 10' S; 70° 54,3' W) to the southern part of the Golfo de Penas, Aysén, Chile (47° 47,1 S; 74° 34,3' W). Observations of mammals and birds were made. All species observed and collected are located by cartographic coordinates. The significance of the results are discused. | es_ES |
| dc.disciplina | Zoología y Ciencias de los Animales | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.identifier.citation | Anales del Instituto de la Patagonia, vol. iv, n° 1 - 3 , p.291 - 305, 1973 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11893/374 | |
| dc.indizacion | Latindex | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Instituto de la Patagonia | es_ES |
| dc.relation.ispartof | Anales del Instituto de la Patagonia | es_ES |
| dc.relation.ispartofno | 1-3 | es_ES |
| dc.relation.ispartofvol | Vol. iv | es_ES |
| dc.source | Anales del Instituto de la Patagonia | es_ES |
| dc.subject | Ornitología | es_ES |
| dc.subject | Aves | es_ES |
| dc.subject | Mamíferos | es_ES |
| dc.title | Distribución y diversidad de mamíferos y aves en la provincia de magallanes. II Algunas notas ecológicas sobre los canales patagónicos | es_ES |
| dc.title.alternative | Algunas notas ecológicas sobre los canales patagónicos | es_ES |
| dc.type | Articulo | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Texera_Anales_1973_vol4_p.291-305.pdf
- Tamaño:
- 3.91 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Articulo Anales del Instituto de la Patagonia