Sector Nororiental de Punta Arenas
| dc.catalogador | rgv | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Punta Arenas, Magallanes, Chile | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2015-12-14T12:59:42Z | |
| dc.date.available | 2015-12-14T12:59:42Z | |
| dc.date.issued | 1915 | |
| dc.description | Estado de conservación: bueno | es_ES |
| dc.description | Elementos: papel | es_ES |
| dc.description | N° de registro: J-74 | es_ES |
| dc.description | Medidas: 25 x 30 cms | es_ES |
| dc.description | Plano del sector del Barrio Santiago Díaz, donde se señalan los titulares de los terrenos, como Calamara, Juan Pais y Díaz, Contardi y Cía., al costado del Cementerio | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11893/1062 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.relation | Mapoteca Instituto de la Patagonia | |
| dc.subject | Punta Arenas | es_ES |
| dc.subject | Díaz, Contardi y Cía. | es_ES |
| dc.subject | A. Calamara | es_ES |
| dc.subject | Cementerio | es_ES |
| dc.subject | Barrio Santiago Díaz | es_ES |
| dc.subject | Planificación urbana | es_ES |
| dc.title | Sector Nororiental de Punta Arenas | es_ES |
| dc.type | Plano | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- IP0000457_OPT.pdf
- Tamaño:
- 2.3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: