Entomofauna asociada a los bosques de Nothofagus Pumilio (Poepp. et Endl.) Krasser en la región de Magallanes. I Parte: Monte Alto (Río Rubens, Ultima Esperanza)
| dc.catalogador | bsd | es_ES |
| dc.categoriarecursoumag | Revista UMAG | es_ES |
| dc.contributor.author | Lanfranco L., Dolly | |
| dc.date.accessioned | 2015-08-06T12:33:58Z | |
| dc.date.available | 2015-08-06T12:33:58Z | |
| dc.date.issued | 1977 | |
| dc.description.abstract | Se realizó una prospección entomológica básica en dos áreas comparables (explotada y virgen) en bosque de Nothofagus pumilio (Poepp. et Endl.) Krasser en el sector de Monte Alto, Comuna de Río Rubens, Provincia de Ultima Esperanza, entre los meses de octubre a diciembre de 1975. Sobre la base de muestreos mediante trampas Barber y Malaise, se analizan algunos parámetros tales como densidad de captura, constancia y dominancia específicas, diversidad y afinidad, constituyendo un primer aporte de análisis cuantitativo de la entomofauna de ocurrencia normal en bosque nativo en la región. | es_ES |
| dc.description.abstract | A basic entomological survey was condueled in two comparable areas (exploited and virgin) in a Nothofagus pumilio (Poepp. et Endl.) Krasser forest in the region of Monte Alto, Rio Rubens Commune, Province of Ultima Esperanza, between october to december of 1975. Based on samples obtained with Barber traps (pit-fall) and Malaise trap, parameters such as capture density, constancy and species dominance, diversity and affinity are analized. This is the first quantitative analysis of normally occuring entomofauna in native forest in this region. | es_ES |
| dc.disciplina | Entomología | es_ES |
| dc.facultad | Instituto de la Patagonia | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.identifier.citation | Anales del Instituto de la Patagonia, Vol. 8, nº 1 - 2, pp. 319 - 348, 1977. | es_ES |
| dc.identifier.issn | 0085-1922 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11893/643 | |
| dc.indizacion | Latindex | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.relation.ispartof | Anales del Instituto de la Patagonia | es_ES |
| dc.relation.ispartofno | Nº 1 - 2 | es_ES |
| dc.relation.ispartofvol | Vol. 8 | es_ES |
| dc.source | Anales del Instituto de la Patagonia | es_ES |
| dc.subject | Entomofauna | es_ES |
| dc.subject | Lenga (Nothofagus pumilio) | es_ES |
| dc.title | Entomofauna asociada a los bosques de Nothofagus Pumilio (Poepp. et Endl.) Krasser en la región de Magallanes. I Parte: Monte Alto (Río Rubens, Ultima Esperanza) | es_ES |
| dc.type | Articulo | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Lanfranco_Anales_1977_vol8_nº1y2_pp319-348.pdf
- Tamaño:
- 8.7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: