Ampliación del área distribucional de Dacrydium fonckii (Phil) Florin
| dc.catalogador | bsd | es_ES |
| dc.categoriarecursoumag | Revista UMAG | es_ES |
| dc.contributor.author | Pisano Valdés, Edmundo | |
| dc.date.accessioned | 2015-07-31T21:38:02Z | |
| dc.date.available | 2015-07-31T21:38:02Z | |
| dc.date.issued | 1975 | |
| dc.description.abstract | Se da cuenta del hallazgo de Dacrydium fonckii (Phil.) Florin (Podocarpaceae) como dominante en una comunidad ubicada a 53° 24' S. El limite sur de su área distribucional estaba previamente dado para los 52° 30' S. | es_ES |
| dc.description.abstract | The finding of Dacrydium fonckii (Phil.) Florin (Podocarpaceae) as dominant in a plant comunity at 53° 24' S is reported. The southernmost limit of its distributional area was previously given at 52° 30' S. | es_ES |
| dc.disciplina | Ciencias de las Plantas | es_ES |
| dc.facultad | Instituto de la Patagonia | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.identifier.citation | Anales del Instituto de la Patagonia, Vol. 6, nº 1-2, pp. 138 - 140, 1975. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11893/581 | |
| dc.indizacion | Latindex | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.relation.ispartof | Anales del Instituto de la Patagonia | es_ES |
| dc.relation.ispartofno | N° 1 - 2 | es_ES |
| dc.relation.ispartofvol | Vol. 6 | es_ES |
| dc.source | Anales del Instituto de la Patagonia | es_ES |
| dc.subject | Dacrydium fonckii (Phil.) Florin | es_ES |
| dc.subject | Botánica | es_ES |
| dc.title | Ampliación del área distribucional de Dacrydium fonckii (Phil) Florin | es_ES |
| dc.type | Articulo | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Pisano_Anales_1975_vol.1y2_p.138-140.pdf
- Tamaño:
- 553.26 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: