Barrio Santiago Díaz
| dc.catalogador | rgv | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Punta Arenas, Magallanes, Chile | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2015-11-06T12:06:49Z | |
| dc.date.available | 2015-11-06T12:06:49Z | |
| dc.description | Estado de conservación: bueno | es_ES |
| dc.description | Elementos: papel | es_ES |
| dc.description | N° de registro: J-41 | es_ES |
| dc.description | Escala: 1:2000 | es_ES |
| dc.description | Medidas:35 x 60 cms. | es_ES |
| dc.description | Plano del sector norte de Punta Arenas, específicamente al costado del Cementerio Municipal “Sara Braun”, señalando el titular de algunas manzanas ubicadas entre av. Bulnes y las calles Quillota, Club Hípico y Rómulo Correa, como Martinic, Calamara y La Magallanes. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11893/943 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.relation | Mapoteca Instituto de la Patagonia | |
| dc.subject | Barrio Santiago Díaz | es_ES |
| dc.subject | Punta Arenas | es_ES |
| dc.subject | Planificación urbana | es_ES |
| dc.title | Barrio Santiago Díaz | es_ES |
| dc.title.alternative | Terrenos de la Sociedad Anónima curtiembre fábrica de calzado de cueros La Magallanes | |
| dc.type | Plano | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- IP0000459_OPT.pdf
- Tamaño:
- 4.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: