La extinción de la megafauna en la Patagonia
| dc.catalogador | bsd | es_ES |
| dc.categoriarecursoumag | Revista UMAG | es_ES |
| dc.contributor.author | Borrero, Luis Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2016-08-17T21:24:16Z | |
| dc.date.available | 2016-08-17T21:24:16Z | |
| dc.date.issued | 1997 | |
| dc.description.abstract | La mayoría de las discusiones acerca de la extinción de la megafauna pleistocénica del sur de Sudamérica utilizan fechados radiocarbónicos que fechan depósitos dentro de los cuales se recuperaron huesos. Un análisis centrado en fechas taxón realizadas sobre hueso, cuero o excremento de mamíferos, la mayoría de los cuales son el resultado de recientes trabajos en la región de Ultima Esperanza, Chile, sugiere la necesidad de reorganizar el marco cronológico para el resto de Fuego-Patagonia. Además se presentan algunas implicaciones para la discusión del modelo de Desequilibrio coevolutivo. | es_ES |
| dc.description.abstract | Most chronological discussions of the extinction of the Pleistocene megafauna in Southern south America use radiocarbon dates made on deposists within which the bones were recovered. An analysis centered on taxon-dates made on mammal bone, hide or dung, the mayority of which resulted from recent work in the ultima Esperanza region, Chile, suggest the need of reorganizing the chronological framework for the rest of Fuego-Patagonia. Moreover, some implications for the assesment of the model of Coevolutionary Disequilibrium are introduced. | es_ES |
| dc.facultad | Instituto de la Patagonia | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.identifier.citation | Anales del Instituto de la Patagonia, Vol. 25, pp. 89-102, 1997 | es_ES |
| dc.identifier.issn | 0085-1922 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11893/1503 | |
| dc.indizacion | Latindex | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.relation.ispartof | Anales del Instituto de la Patagonia | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Serie Ciencias Humanas | es_ES |
| dc.relation.ispartofvol | Vol. 25 | es_ES |
| dc.source | Anales del Instituto de la Patagonia | es_ES |
| dc.subject | Megafauna | es_ES |
| dc.subject | Animales extintos | es_ES |
| dc.subject | Pleistoceno | es_ES |
| dc.title | La extinción de la megafauna en la Patagonia | es_ES |
| dc.title.alternative | The megafauna extinction in Patagonia | es_ES |
| dc.type | Articulo | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Borrero_Anales_1997_vol25_pp89-102.pdf
- Tamaño:
- 5.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: