Anteproyecto parcelación hijuela Descouvieres y Cía.
| dc.catalogador | rgv | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Punta Arenas, Magallanes, Chile | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2015-09-03T14:50:36Z | |
| dc.date.available | 2015-09-03T14:50:36Z | |
| dc.description | Estado de Conservación:regular, presenta en el costado inferior derecho roturas que eliminaron parte de información. | es_ES |
| dc.description | Elementos: papel | es_ES |
| dc.description | N° de registro: J-43 | es_ES |
| dc.description | Escala: 1:500 | es_ES |
| dc.description.tableofcontents | El plano se sitúa entre las calles Capitán Guillermos y Rómulo Correa, el cual presenta un perfil transversal de la prolongación de la calle Covadonga, un pequeño croquis con la ubicación del sector y las manzanas completamente medidas. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11893/706 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.relation | Mapoteca Instituto de la Patagonia | |
| dc.subject | Carlos Descouvieres | es_ES |
| dc.subject | calle Rómulo Correa | es_ES |
| dc.subject | calle Covadonga | es_ES |
| dc.subject | calle Capitán Guillermos | es_ES |
| dc.title | Anteproyecto parcelación hijuela Descouvieres y Cía. | es_ES |
| dc.type | Plano | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- IP0000570_OPT.pdf
- Tamaño:
- 31.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: