Análisis geoarqueológico de un suelo del Holoceno tardío en Cabo Vírgenes- Punta Dungeness. Impacto antrópico reciente y distribución del registro arqueológico
| dc.catalogador | bsd | es_ES |
| dc.categoriarecursoumag | Revista UMAG | es_ES |
| dc.contributor.author | Favier Dubois, Cristian | |
| dc.contributor.author | Manzi, Liliana | |
| dc.coverage.spatial | Punta Dungeness | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2016-08-24T14:26:04Z | |
| dc.date.available | 2016-08-24T14:26:04Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description.abstract | Cabo Vírgenes-Punta Dungeness constituye un territorio de forma triangular compartido por Argentina y Chile. Ambos países realizaron investigaciones arqueológicas en el área identificando sitios en distintas unidades del paisaje. Estudios geoarqueológicos recientes reconocieron la presencia de un suelo correspondiente al Holoceno tardío en el sector argentino, vinculado a una fluctuación climática regional, con edades que ubican su inicio hacia el 1000 AR Debido a las implicaciones cronológicas y distribucionales que posee este suelo en relación con la evidencia arqueológica, fue realizado un mapeo detallado de su presencia y características contextuales. Se generaron salidas gráficas comprendidas por mapas y perfiles que esquematizan la expresión de esta unidad, su relación con las geoformas y los loci arqueológicos identificados en cada sector. Ello permitirá orientar los trabajos planeados para la siguiente etapa de las investigaciones arqueológicas en el área. | es_ES |
| dc.description.abstract | Cabo Vírgenes-Punta Dungeness is a triangular-shaped territory shared by Argentina and Chile. Both counrries carried out archaeological research in the area identifying sites in different units of the landscape. Recent geoarchaelogical studies recognised a Late Holocene soil in the Argentine sector, related to a regional climatic fluctuation. Its development begun ca. 1000 years BR Due to the chronological and distributional implications of this soil. as it is associated with archaeological evidence, a detailed mapping of its presence and contextual characteristics was carried out. As a result, maps and plots of the area were obtained in which the expression of this unit is showed. This work will allow future planning of the archaeological research. | es_ES |
| dc.facultad | Instituto de la Patagonia | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.identifier.citation | Anales del Instituto de la Patagonia, Vol. 30, pp. 203-212, 2002. | es_ES |
| dc.identifier.issn | 0085-1922 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11893/1534 | |
| dc.indizacion | Latindex | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.relation.ispartof | Anales del Instituto de la Patagonia | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Serie Ciencias Humanas | es_ES |
| dc.relation.ispartofvol | Vol. 30 | es_ES |
| dc.source | Anales del Instituto de la Patagonia | es_ES |
| dc.subject | Sitios arqueológicos | es_ES |
| dc.subject | Holoceno tardío | es_ES |
| dc.subject | Geoarqueología | es_ES |
| dc.title | Análisis geoarqueológico de un suelo del Holoceno tardío en Cabo Vírgenes- Punta Dungeness. Impacto antrópico reciente y distribución del registro arqueológico | es_ES |
| dc.title.alternative | Geoarchaeological analysis of a late Holocene soil in Cabo Virgenes- Punta Dungeness. Recent anthropic impact and distribution of the archaeolofical reccord | es_ES |
| dc.type | Articulo | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Favier_Anales_2002_vol30_pp203-212.pdf
- Tamaño:
- 4.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: