Apertura e integración en la Patagonia Austral en el periodo 1986 - 1994
| dc.catalogador | bsd | es_ES |
| dc.categoriarecursoumag | Revista UMAG | es_ES |
| dc.contributor.author | Zarate, Rubén | |
| dc.contributor.author | Artesi, Liliana | |
| dc.contributor.author | Martínez Llaneza, Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2016-08-02T20:01:22Z | |
| dc.date.available | 2016-08-02T20:01:22Z | |
| dc.date.issued | 1999 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo describe la estructura económica de la región Patagonia Austral identificando los diferentes niveles de especialización productiva en la región y en cada subregión, así como los sectores productivos más dinámicos durante el período 1986-1994. Se caracteriza la región a través del análisis de dos variables, PIB y Empleo, con la utilización de una metodología desarrollada por Sergio Boisier. La aplicación de esta técnica permite determinar ciertas características de la estructura productiva y estudiar situaciones o problemas regionales a partir de un cierto ordenamiento de la información disponible a escala regional, siendo una de las características del método su aplicabilidad a situaciones de información disponible limitada. Actualmente la investigación se centra en el análisis del proceso de integración binacional, para lo que se considera pertinente el estudio del "proyecto de corredor bioceánico", un espacio con características y potencialidades propias, que muestra la tensión entre el proceso de globalización y el desarrollo local. | es_ES |
| dc.description.abstract | This paper describes the economic structure of the Patagonia Austral Región and identify the different levels in the productive specialization in the region and in each of its subregions, as well as the most dynamic productive sectors between years 1986 and 1994. The region is chacarterized through the analysis of two variables, "gross product" and employment using a methodology developed by Sergio Boisier. This technique allows the determination of some characteristics of the productive structure and the study of regional situations or problems by the arrange of the available information on a regional scale. This method is mostly applicable to situations in which the available information is scarce and limited. Actually the research focuses the analysis on the process of binational integration. So, the authors consider the study of the "bioceanic corridor project", an space with own characteristics and potentialities, which shows the tension between the globalization process and the local development. | es_ES |
| dc.facultad | Instituto de la Patagonia | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.identifier.citation | Anales del Instituto de la Patagonia, Vol. 27, pp. 49-77, 1999 | es_ES |
| dc.identifier.issn | 0085-1922 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11893/1363 | |
| dc.indizacion | Latindex | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.relation.ispartof | Anales del Instituto de la Patagonia | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Serie Ciencias Humanas | es_ES |
| dc.relation.ispartofvol | Vol. 27 | es_ES |
| dc.source | Anales del Instituto de la Patagonia | es_ES |
| dc.subject | Desarrollo económico | es_ES |
| dc.title | Apertura e integración en la Patagonia Austral en el periodo 1986 - 1994 | es_ES |
| dc.title.alternative | Opening and integration in Southern Patagonia during the period 1986 - 1994 | es_ES |
| dc.type | Articulo | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Zarate_Anales_1999_vol27_pp49-77.pdf
- Tamaño:
- 10.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: