Copiador para los Estados de los Frigoríficos N° 2. Marzo 1913 a Abril 1918
| dc.catalogador | rgv | es_ES |
| dc.contributor.corporativo | Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Magallanes, Chile | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2016-03-28T15:04:51Z | |
| dc.date.available | 2016-03-28T15:04:51Z | |
| dc.description | Copiador de cartas comerciales de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego donde plantea sus estadísticas, incluyendo información sobre los frigoríficos y estancias, como Phillip Bay, Punta Delgada, Springhill, Oazy Harbour, Caleta Josefina, San Sebastian, Cerro Castillo, Lago Azul, Puerto Bories,Puerto Consuelo y Morro Chico. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11893/1244 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.relation | Documento original en Archivo Histórico Inédito Centro de Documentación Instituto de la Patagonia | es_CL |
| dc.rights | Documento perteneciente al Archivo Histórico Inédito del Centro de Documentación del Instituto de la Patagonia | es_ES |
| dc.subject | Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego | es_ES |
| dc.subject | Frigoríficos | es_ES |
| dc.subject | Caleta Josefina | es_ES |
| dc.subject | Sección San Sebastián | es_ES |
| dc.subject | Phillip Bay | es_ES |
| dc.subject | Punta Delgada | es_ES |
| dc.subject | Cerro Castillo | es_ES |
| dc.subject | Puerto Bories | es_ES |
| dc.subject | Spring Hill | es_ES |
| dc.title | Copiador para los Estados de los Frigoríficos N° 2. Marzo 1913 a Abril 1918 | es_ES |
| dc.type | Otros | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 11