Departamento de Tierra del Fuego. Proyecto de Hijuelación Isla Hoste, lotes Nº 1,2,3,4,5,6,7. Isla Gordon, lote Nº 8. Escala 1:250.000
| dc.catalogador | SGO | es_ES |
| dc.contributor.author | Ferrada Leiva, Agustín | |
| dc.coverage.spatial | Tierra del Fuego | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Canal Beagle | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Isla Hoste | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Península Rous | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Península Cloué | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Isla Gordon | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Península Dumas | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Península Pasteur | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Península Hardy | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Seno Ponsomby | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Seno Tekenica | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2016-03-23T15:30:06Z | |
| dc.date.available | 2016-03-23T15:30:06Z | |
| dc.date.issued | 1930-05-28 | |
| dc.description | En el borde superior derecho se indica: "Decreto Nº1412, 1932" | es_ES |
| dc.description.abstract | Plano confeccionado por el agrimensor y director del servicio regional del departamento de Tierras de Magallanes Agustín Ferrada Leiva, en el cual se indica el proyecto de hijuelación de la isla Hoste y Gordón. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.identifier.citation | Punta Arenas: Dirección General de Tierras de Magallanes, 1930 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11893/1220 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Dirección General de Tierras de Magallanes | es_ES |
| dc.subject | Ferrada Leiva, Agustín | es_ES |
| dc.subject | Proyecto de hijuelación | es_ES |
| dc.subject | Mensura | es_ES |
| dc.title | Departamento de Tierra del Fuego. Proyecto de Hijuelación Isla Hoste, lotes Nº 1,2,3,4,5,6,7. Isla Gordon, lote Nº 8. Escala 1:250.000 | es_ES |
| dc.type | Plano | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 1930.pdf
- Tamaño:
- 419.14 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: