South America Tierra del Fuego Beagle Channel, Cabo San Pío to Isla Gable
| dc.catalogador | rgv | es_ES |
| dc.contributor.corporativo | Almirantazgo británico | es_ES |
| dc.contributor.corporativo | Admiralty | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Canal Beagle, Tierra del Fuego, Magallanes, Chile | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2015-12-30T12:44:42Z | |
| dc.date.available | 2015-12-30T12:44:42Z | |
| dc.date.issued | 1904-06-25 | |
| dc.description | Estado de conservación: bueno | es_ES |
| dc.description | Elementos: papel duro | es_ES |
| dc.description | N° de registro: F-129 | es_ES |
| dc.description | From the argentine government charts 1899-1917 | es_ES |
| dc.description | Carta Náutica N°1324, la cuál se sitúa entre la isla Picton y el canal Beagle. Se incluyen referencias sobre Puerto Toro y Puerto Eujenia (Isla Navarino), Puerto Piedra (Isla Picton) y Bahía Almirante Brown (Canal Beagle). Su ubicación geográfica es Paralelo 55° Sur y Meridiano 67° Oeste. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.identifier.citation | Londres: Admiralty,1921, 5a. ed. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11893/1156 | |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.relation | Mapoteca Instituto de la Patagonia | |
| dc.subject | Canal Beagle | es_ES |
| dc.subject | Isla Picton | es_ES |
| dc.subject | Isla Gable | es_ES |
| dc.subject | Tierra del Fuego | es_ES |
| dc.title | South America Tierra del Fuego Beagle Channel, Cabo San Pío to Isla Gable | es_ES |
| dc.type | Mapas | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- IP0000549_OPT.pdf
- Tamaño:
- 9.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: