Población Arturo Prat: proyecto de división en manzanas y chacras
dc.catalogador | rgv | es_ES |
dc.contributor.corporativo | Díaz, Contardi y Cía. | es_ES |
dc.coverage.spatial | Punta Arenas, Magallanes, Chile | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-08-26T20:19:05Z | |
dc.date.available | 2015-08-26T20:19:05Z | |
dc.date.issued | 1915-11 | |
dc.description | Estado de Conservación: bueno | es_ES |
dc.description | Elementos: papel | es_ES |
dc.description | N° de registro: J-61 | es_ES |
dc.description | Escala: 1:3000 | es_ES |
dc.description | Medidas: 85 x 60 cms. | es_ES |
dc.description | Plano de la futura población Arturo Prat (hoy Barrio Prat), donde se presentan las subdivisiones de las manzanas numerándolas, incluyendo la ubicación de la “Plaza Esmeralda”. El plano tiene una prolongación de la calle Rómulo Correa y manzanas con números romanos en un total de 12. En el costado izquierdo hay una descripción detallada de las manzanas N° 1, 3, 5 y 23, numerando cada “chacra” en proyección con una escala de 1:1000. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11893/700 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation | Mapoteca Instituto de la Patagonia | |
dc.subject | Chacras | es_ES |
dc.subject | Población Arturo Prat | es_ES |
dc.subject | Plaza Esmeralda | es_ES |
dc.title | Población Arturo Prat: proyecto de división en manzanas y chacras | es_ES |
dc.type | Plano | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- IP0000569_OPT.pdf
- Tamaño:
- 14.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: