Colonia de Punta Arenas e hijuelas para colonos mandadas practicar por el Gobernador del Territorio Don Manuel Señoret
dc.catalogador | SGO | es_ES |
dc.contributor.author | Ciscutti, Fortunato | |
dc.coverage.spatial | Punta Arenas | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-06-07T14:58:04Z | |
dc.date.available | 2016-06-07T14:58:04Z | |
dc.date.issued | 1896-10-15 | |
dc.description | En el borde superior derecho se indica: "Plano Central Nº1" | es_ES |
dc.description | En el borde inferior izquierdo se indica: "1008. Dibujó el original i calcó la presente: Fortunato Ciscutti" | es_ES |
dc.description.abstract | Plano urbano de la Colonia de Punta Arenas. Abarca en el sentido norte-sur desde la localidad de Tres Puentes hasta el río de los Ciervos y en el sentido Oriente-Poniente desde el estrecho de Magallanes hasta la mina de carbón "Río de las Minas". Se indican lotes de manzanas con sus respectivos números y lotes de terrenos con el nombre de sus propietarios. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11893/1325 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Colonia de Punta Arenas | es_ES |
dc.title | Colonia de Punta Arenas e hijuelas para colonos mandadas practicar por el Gobernador del Territorio Don Manuel Señoret | es_ES |
dc.type | Plano | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Colonia_Punta_ Arenas.1896.pdf
- Tamaño:
- 1.8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: