Estado de las poblaciones de pingüino de penacho amarillo (Eudyptes crestatus) y macaroni (Eudyptes chrysolophus) en la isla Noir, Chile ( 54º 30 ' S-73º 00 ' W. )
dc.catalogador | xsg | es_ES |
dc.contributor.author | Venegas Canelo, Claudio | |
dc.contributor.corporativo | Instituto de la Patagonia | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-12-19T14:26:22Z | |
dc.date.available | 2018-12-19T14:26:22Z | |
dc.date.issued | 1984-12 | |
dc.description | Requirente: International Animal Exchange Representante; Sr. Bernardo Meyer-Pantin C, | es_ES |
dc.description | Este informe deberá ser citado de la siguiente forma: Venegas, C, 1981;. Estado de las poblaciones de pingũino de penacho amarillo (Eudyptes crestatus) y macaroni (Eudyptes chrysolophus) en la isla Noir, Chile (54º 30' S - 73º 00' W). Inf .Inst.Pat. , Punta Arenas (Chile) , nº 33, 25 p. | es_ES |
dc.facultad | Instituto de la Patagonia | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.citation | Inf. Inst. Pat., 33 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11893/1664 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Zoología | es_ES |
dc.subject | Pingüinos | es_ES |
dc.title | Estado de las poblaciones de pingüino de penacho amarillo (Eudyptes crestatus) y macaroni (Eudyptes chrysolophus) en la isla Noir, Chile ( 54º 30 ' S-73º 00 ' W. ) | es_ES |
dc.type | Informe técnico | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- IP0000262 opt.pdf
- Tamaño:
- 7.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: