Croquis de la Estancia Oazy Harbour
dc.catalogador | rgv | es_ES |
dc.contributor.author | Cara, Kenneth | |
dc.coverage.spatial | Magallanes, Chile | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-12-10T12:16:36Z | |
dc.date.available | 2015-12-10T12:16:36Z | |
dc.date.issued | 1928-01-27 | |
dc.description | Estado de conservación: bueno | es_ES |
dc.description | Elementos: papel | es_ES |
dc.description | N° de registro: G-49 | es_ES |
dc.description | Medidas: 30 x 40 cms. | es_ES |
dc.description | Plano manuscrito del sector conocido como Segunda Angostura en la Península de Brunswick, precisamente en Oazy Harbour, con la cantidad de hectáreas que corresponden a los terrenos, señalando además las “sub secciones”. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11893/1040 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation | Mapoteca Instituto de la Patagonia | |
dc.subject | Oazy Harbour | es_ES |
dc.subject | Ganadería | es_ES |
dc.subject | Estancias | es_ES |
dc.subject | Subdivisión de tierras | es_ES |
dc.title | Croquis de la Estancia Oazy Harbour | es_ES |
dc.type | Plano | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- IP0000436_OPT.pdf
- Tamaño:
- 3.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: