Croquis de los potreros alambrados de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego. Escala 1:250.000
dc.catalogador | SGO | es_ES |
dc.coverage.spatial | Bahía Inútil, Tierra del Fuego, Chile | es_ES |
dc.coverage.spatial | Bahía Felipe, Tierra del Fuego, Chile | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-06-07T14:29:05Z | |
dc.date.available | 2016-06-07T14:29:05Z | |
dc.description | No se indica año de elaboración. | es_ES |
dc.description | En el borde inferior izquierdo del plano se indica el número: "1009" | es_ES |
dc.description.abstract | Se detalla los potreros alambrados pertenecientes a la SETF. El plano abarca desde Punta Delgada, por el norte, hasta el río Grande, por el sur. Se indican caminos, nombres de lagunas, ríos y chorrillos, etc. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11893/1321 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Sociedad Explotadora Tierra del Fuego (SETF) | es_ES |
dc.subject | Alambrado | es_ES |
dc.subject | Potreros | es_ES |
dc.title | Croquis de los potreros alambrados de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego. Escala 1:250.000 | es_ES |
dc.type | Plano | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- SETF_Tierra_del_Fuego.pdf
- Tamaño:
- 785.94 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: