Parque Nacional "Alberto de Agostini". Escala 1:500.000
dc.catalogador | SGO | es_ES |
dc.coverage.spatial | Cordillera de Darwin | es_ES |
dc.coverage.spatial | Seno Almirantazgo | es_ES |
dc.coverage.spatial | Tierra del Fuego | es_ES |
dc.coverage.spatial | Canal Beagle | es_ES |
dc.coverage.spatial | Monte Sarmiento | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-11-29T13:45:09Z | |
dc.date.available | 2016-11-29T13:45:09Z | |
dc.date.issued | 1983-07 | |
dc.description.abstract | Se detalla la totalidad del parque nacional Alberto de Agostini, ubicado en Tierra del Fuego. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11893/1577 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Parque Nacional | es_ES |
dc.title | Parque Nacional "Alberto de Agostini". Escala 1:500.000 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Parque Alberto Agostini.pdf
- Tamaño:
- 4.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: