El poblamiento marítimo en los archipiélagos de Patagonia: núcleos antiguos y dispersión reciente
dc.catalogador | bsd | es_ES |
dc.categoriarecursoumag | Revista UMAG | es_ES |
dc.contributor.author | Legoupil, Dominique | |
dc.contributor.author | Fontugne, M. | |
dc.coverage.spatial | Tierra del Fuego | es_ES |
dc.coverage.spatial | Patagonia | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-08-17T20:33:14Z | |
dc.date.available | 2016-08-17T20:33:14Z | |
dc.date.issued | 1997 | |
dc.description.abstract | Se discute el origen del asentamiento humano en las islas de Patagonia tomando en cuenta nuevos fechados radiocarbónicos del sitio Ponsonby (canal Fitz-Roy) y de otros sitios del seno Skyring recientemente descubiertos. La significación de las dataciones más antiguas de Patagonia como Tierra del Fuego son también discutidas. Parece así que los fechados de los sitios arqueológicos pueden ser divididos en dos grupos distintos. El grupo más antiguo entre el 2° y sexto milenio AC, se ubica en la zona transicional marítimo/terrestre. El conjunto más reciente correspondiente a los últimos dos milenios se centra en las islas de la costa pacífica. | es_ES |
dc.description.abstract | The origin of human settlement of the islands of Patagonia is discussed taking into account new radiocarbon datings of the Ponsonby site (Fitz-Roy Channel) and recently discovered sites in the seno Skyring. The significance of the most ancient dates of Patagonia and Tierra del Fuego are discussed. It appears that the dates of the archeological sites may be gathered into two distinct groups. The most ancient grouping is between the 2° and 6th millenium B.C for the terrestrial/maritime transitional zone. The more recent group of dates spans the last two millenium in the island of the Pacific Ocean coast. | es_ES |
dc.facultad | Instituto de la Patagonia | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.citation | Anales del Instituto de la Patagonia, Vol. 25, pp. 75-87, 1997 | es_ES |
dc.identifier.issn | 0085-1922 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11893/1499 | |
dc.indizacion | Latindex | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartof | Anales del Instituto de la Patagonia | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Serie Ciencias Humanas | es_ES |
dc.relation.ispartofvol | Vol. 25 | es_ES |
dc.source | Anales del Instituto de la Patagonia | es_ES |
dc.subject | Poblamiento humano | es_ES |
dc.title | El poblamiento marítimo en los archipiélagos de Patagonia: núcleos antiguos y dispersión reciente | es_ES |
dc.title.alternative | Patagonian archipelagos: ancient centers and recent dispersion | es_ES |
dc.type | Articulo | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Legoupil_Anales_1997_vol25_pp75-87.pdf
- Tamaño:
- 4.93 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: