South America-Magellan Strait from the first narrow to Sandy Point
dc.catalogador | rgv | es_ES |
dc.contributor.corporativo | Admiralty | es_ES |
dc.coverage.spatial | Magallanes, Chile | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-10-06T18:17:22Z | |
dc.date.available | 2015-10-06T18:17:22Z | |
dc.date.issued | 1869-04-01 | |
dc.description | Estado de conservación: bueno | es_ES |
dc.description | Elementos: papel duro | es_ES |
dc.description | N° de registro: F-128 | es_ES |
dc.description | Medidas: 100 x 85 cms. | es_ES |
dc.description | Mapa de la zona comprendida entre la Primera Angostura del Estrecho de Magallanes hasta la ciudad de Punta Arenas en el paralelo 53° Sur y en el meridiano 70° Oeste. Se incluye el sondaje y algunos perfiles de relieve. | |
dc.description.abstract | By Captain R.C: Mayne, R.N. C.B. Assisted by NAv. Lieu F.G: Gray, Lien J.H. Orlebar, & Nav Sub Lieut J.T. Hoskyn, E.R. Connor, & J.W. Dixon, R.N. H.M.S. Nassau 1867-8 Aditions by H.M.S. Sylvia 1883-4 | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.citation | London: Admiralty, 1894 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11893/817 | |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.relation | Mapoteca Instituto de la Patagonia | |
dc.subject | Almirantazgo Británico | es_ES |
dc.subject | Estrecho de Magallanes | es_ES |
dc.subject | Primera Angostura | es_ES |
dc.subject | Segunda Angostura | es_ES |
dc.title | South America-Magellan Strait from the first narrow to Sandy Point | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- IP0000551_OPT.pdf
- Tamaño:
- 20.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: