South America Tierra del Fuego Beagle Channel, Isla Gable to Bahía Lapataia
dc.catalogador | rgv | es_ES |
dc.contributor.corporativo | Admiralty | es_ES |
dc.coverage.spatial | Canal Beagle, Tierra del Fuego, Magallanes, Chile | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-10-02T19:30:49Z | |
dc.date.available | 2015-10-02T19:30:49Z | |
dc.date.issued | 1904-06-25 | |
dc.description | Estado de Conservación: bueno | es_ES |
dc.description | Elementos: papel duro | es_ES |
dc.description | N° de registro: F-130 | es_ES |
dc.description | Medidas: 100 x 70 cms. | es_ES |
dc.description | El siguiente documento es un mapa que se ubica entre el meridiano 68° Oeste y el paralelo 55° Sur, situándose en el Canal Beagle. Incluye una ampliación del Fondeadero Remolino y el sondaje marino. | es_ES |
dc.description | Under Superintendance of Real Admiral Sir W.J.L. Wharton. New edition year 1917 | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.citation | London: Admiralty, junio 1917 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11893/805 | |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.relation | Mapoteca Instituto de la Patagonia | |
dc.subject | Canal Beagle | es_ES |
dc.subject | Tierra del Fuego | es_ES |
dc.subject | Bahía Lapataia | es_ES |
dc.subject | Isla Navarino | es_ES |
dc.subject | Isla Hoste | es_ES |
dc.subject | Seno Ponsonby | es_ES |
dc.subject | Almirantazgo Británico | |
dc.title | South America Tierra del Fuego Beagle Channel, Isla Gable to Bahía Lapataia | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- IP0000550_OPT.pdf
- Tamaño:
- 9.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: