Tierra del Fuego. Remate: 1º Setiembre de 1922. Escala 1:100.000
dc.catalogador | SGO | es_ES |
dc.coverage.spatial | Tierra del Fuego | es_ES |
dc.coverage.spatial | Bahía Inútil | es_ES |
dc.coverage.spatial | Río Centenario | es_ES |
dc.coverage.spatial | Río del Oro | es_ES |
dc.coverage.spatial | Río Verde | es_ES |
dc.coverage.spatial | Río Oscar | es_ES |
dc.coverage.spatial | Chorrillo Progreso | es_ES |
dc.coverage.spatial | Chorrillo Moneda | es_ES |
dc.coverage.spatial | Chorrillo Banco | es_ES |
dc.coverage.spatial | Chorrillo Guanaco | es_ES |
dc.coverage.spatial | Chorrillo Tesoro | es_ES |
dc.coverage.spatial | Chorrillo Horqueta | es_ES |
dc.coverage.spatial | Estero de las Heras | es_ES |
dc.coverage.spatial | Río O´Higgins | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-07-25T15:31:01Z | |
dc.date.available | 2017-07-25T15:31:01Z | |
dc.description | En el plano figura la firma del ingeniero del Territorio de Magallanes Hugo Pietrogrande. | es_ES |
dc.description.abstract | Se indican hijuelas de terrenos ubicados al norte del litoral de la bahía Inútil y al este de Porvenir. Cada lote posee nombre del propietario o concesionario, número de lote, superficie. Se representan una cantidad importante de chorrillos con sus respectivos nombres. | es_ES |
dc.format | TIFF | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11893/1604 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Terrenos fiscales a remates | es_ES |
dc.title | Tierra del Fuego. Remate: 1º Setiembre de 1922. Escala 1:100.000 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Tierra del Fuego 1922.tif
- Tamaño:
- 167.83 MB
- Formato:
- Tag Image File Format
- Descripción: